Risk Dashboard

Regulatory risk scores and enforcement penalty analysis derived from historical data. All predictions generated at build time from public enforcement records.

Jurisdictions Scored

50

Violation Categories

15

Enforcement Trend Years

17

Jurisdiction Risk Rankings

Top jurisdictions by composite risk score (0-10 scale). Higher scores indicate more regulatory activity and enforcement risk.

Rank Jurisdiction Score Risk Level Enforcement Actions Top Categories
1 Andorra 10 unknown 178
enforcement (93) general (30) aml (19)
2 United Arab Emirates 10 low 189
enforcement (98) general (37) licensing (34)
3 Afghanistan 10 unknown 166
enforcement (74) general (58) licensing (15)
4 Antigua and Barbuda 10 unknown 175
enforcement (85) aml (28) general (15)
5 Albania 10 unknown 67
general (31) enforcement (30) tax (12)
6 Armenia 10 unknown 33
enforcement (16) general (12) licensing (10)
7 Angola 10 unknown 74
enforcement (32) general (24) aml (17)
8 Argentina 10 unknown 45
enforcement (18) aml (3) licensing (2)
9 Austria 10 unknown 82
enforcement (11) general (7) securities (2)
10 Australia 10 medium 28
enforcement (12) general (12) aml (4)
11 Azerbaijan 10 unknown 46
enforcement (13) aml (8) general (5)
12 Bosnia and Herzegovina 10 unknown 43
general (21) enforcement (14) licensing (5)
13 Barbados 10 unknown 63
enforcement (24) general (9) licensing (6)
14 Bangladesh 10 unknown 22
general (23) aml (12) tax (12)
15 Belgium 10 unknown 28
enforcement (14) licensing (4) general (3)
16 Burkina Faso 10 unknown 22
general (11) aml (9) enforcement (4)
17 Bulgaria 10 unknown 102
enforcement (50) general (6) aml (4)
18 Bahrain 10 low 35
enforcement (17) general (13) tax (7)
19 Burundi 10 unknown 11
general (13) aml (3) enforcement (3)
20 Benin 10 unknown 27
general (12) enforcement (10) licensing (7)
21 Bermuda 10 unknown 42
enforcement (13) general (5) licensing (5)
22 Brunei 10 unknown 20
enforcement (10) general (8) aml (5)
23 Bolivia 10 unknown 458
general (264) enforcement (229) licensing (123)
24 Brazil 10 medium 12
enforcement (8) licensing (7) aml (3)
25 Bahamas 10 unknown 10
enforcement (4) general (2) licensing (2)
26 Bhutan 10 unknown 67
enforcement (34) general (4) tax (3)
27 Botswana 10 unknown 51
enforcement (16) general (10) licensing (7)
28 Belarus 10 unknown 94
enforcement (46) general (7) tax (7)
29 Belize 10 unknown 33
enforcement (17) aml (7) general (4)
30 Canada 10 low 240
enforcement (132) licensing (63) stablecoin (42)

Activity by Regulatory Category

Regulatory event distribution across categories based on intelligence and enforcement data.

Category Events Distribution
enforcement 4062
31%
intelligence 3375
26%
general 2443
19%
licensing 1250
9%
aml 951
7%
stablecoin 381
3%
tax 335
3%
securities 177
1%
custody 164
1%
worker-research 14
0%
us-state 5
0%
active-enforcement 4
0%
partial 3
0%
comprehensive 1
0%
permissive 1
0%

Enforcement Trends

Year-over-year enforcement activity from intelligence and fact data.

2
1992
3
2003
6
2011
2
2013
1
2014
4
2016
2
2017
6
2018
3
2019
9
2020
22
2021
18
2022
15
2023
18
2024
20
2025
9117
2026
2
2028

Methodology

Risk scores are calculated from enforcement frequency, regulatory status complexity, country risk level, and historical event density. Scores range from 0-10 where higher indicates more regulatory risk/activity.

  • Base risk level from country data (1-3)
  • Regulatory framework maturity (1-5)
  • Historical enforcement event frequency (0-5)
  • Enforcement action count (1.5x weight)

Generated at build time from public enforcement records and regulatory intelligence. No paid AI inference used.